You Searched For FRAM CA9482 Equivalent Found :
Location | Air Supply Sys |
Height 1 (mm) | 53 |
Length(mm) | 290 |
Width 1 (mm) | 149 |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Sep 11~ | 1.5 L | 473QE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Mar 09~ | 1.8 L | EC7 | 4G18 |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Feb 03~Jan 06 | 3.0 L | MCU35 | 1MZ-FE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Jun 11~ | 2.0 L | ZC6 | FA20 | KW:147 |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Dec 12~ | 2.0 L | ZN6 | FA20 |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Jan 01~Sep 06 | 1.5 L | NZE124 | 1NZ-FE | |
Air Supply Sys | Jan 01~Sep 06 | 1.8 L | ZZE123 | 2ZZ-GE | |
Air Supply Sys | Sep 02~Sep 06 | 1.8 L | ZZE122 | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Sep 02~Sep 06 | 1.8 L | ZZE124 | 1ZZ-FE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Dec 01~May 07 | 1.5 L | NZT240 | 1NZ-FE | |
Air Supply Sys | Dec 01~May 07 | 1.8 L | ZZT240 | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Dec 01~May 07 | 2.0 L | AZT240 | 1AZ-FSE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Jan 03~Nov 08 | 1.6 L | ZZT250L | 3ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Mar 03~Jan 08 | 1.6 L | ZZT250R | 3ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Jun 03~Jan 08 | 1.8 L | ZZT225 | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Apr 06~Nov 08 | 1.8 L | ZZT251L | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Apr 06~Nov 08 | 1.8 L | ZZT251R | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Jan 03~Apr 08 | 2.0 L | AZT250L | 1AZ-FSE | |
Air Supply Sys | Jan 03~Apr 08 | 2.0 L | AZT250R | 1AZ-FSE | |
Air Supply Sys | Oct 03~Jan 08 | 2.0 L | AZT250W | 1AZ-FSE | |
Air Supply Sys | Oct 03~Jan 08 | 2.0 L | AZT255 | 1AZ-FSE | |
Air Supply Sys | Oct 03~Jan 08 | 2.0 L | AZT255W | 1AZ-FSE | |
Air Supply Sys | Sep 03~Nov 08 | 2.4 L | AZT251 | 2AZ-FSE | KW:120 |
Air Supply Sys | Jun 05~Jan 08 | 2.4 L | AZT251W | 2AZ-FSE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Jun 01~ | 2.0 L | AZT220 | 1AZ-FE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Sep 02~Jun 07 | 1.8 L | ZZT241W | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Sep 02~Jun 07 | 2.0 L | AZT241W | 1AZ-FSE | |
Air Supply Sys | Sep 02~Jun 07 | 2.0 L | AZT246 | 1AZ-FSE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Aug 00~Dec 06 | 1.3 L | NZE120 | 2NZ-FE | |
Air Supply Sys | Jan 01~Feb 07 | 1.4 L | ZZE120 | 4ZZ-FE | KW:66 |
Air Supply Sys | Mar 01~Aug 08 | 1.5 L | NZE120 | 1NZ-FE | |
Air Supply Sys | Mar 01~Aug 08 | 1.6 L | ZZE121L | 3ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Mar 01~Aug 08 | 1.6 L | ZZE121R | 3ZZ-FE | Geo:SG |
Air Supply Sys | Aug 00~Sep 08 | 1.8 L | ZZE122R | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Nov 01~Feb 07 | 1.8 L | ZZE123L | 2ZZ-GE | |
Air Supply Sys | Jan 02~Jan 08 | 1.8 L | ZZE130L | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | May 02~Jul 08 | 1.8 L | ZZE122L | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Jun 02~Dec 06 | 1.8 L | ZZ120 | 2ZZ-GE | |
Air Supply Sys | May 07~Jul 08 | 1.8 L | ZZE122 | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | May 07~Jul 08 | 1.8 L | ZZE122L | 1ZZ-FBE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Aug 00~Aug 07 | 1.3 L | NZE120L | 2NZ-FE | |
Air Supply Sys | Aug 00~Aug 08 | 1.5 L | NZE121R | 1NZ-FE | |
Air Supply Sys | Mar 01~Aug 08 | 1.6 L | ZZE121R | 3ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Aug 00~ | 1.8 L | ZZE122 | 2ZR-FE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Jul 13~ | 1.5 L | NKE165 | 1NZ-FXE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Aug 00~Sep 06 | 1.5 L | NZE121 | 1NZ-FE | |
Air Supply Sys | Aug 00~Sep 06 | 1.5 L | NZE121G | 1NZ-FE | |
Air Supply Sys | Aug 00~Oct 06 | 1.5 L | NZE124G | 1NZ-FE | |
Air Supply Sys | Aug 00~Oct 06 | 1.8 L | ZZE122G | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Aug 00~Oct 06 | 1.8 L | ZZE123G | 2ZZ-GE | |
Air Supply Sys | Aug 00~Oct 06 | 1.8 L | ZZE124G | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Sep 02~ | 1.8 L | ZZE124 | 1ZZ-FE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Jan 01~Sep 06 | 1.5 L | NZE121 | 1NZ-FE | |
Air Supply Sys | Jan 01~Sep 06 | 1.5 L | NZE124 | 1NZ-FE | |
Air Supply Sys | Jan 01~Sep 06 | 1.8 L | ZZE123 | 2ZZ-GE | |
Air Supply Sys | Sep 02~Sep 06 | 1.8 L | ZZE122 | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Sep 02~Sep 06 | 1.8 L | ZZE124 | 1ZZ-FE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | May 01~Jun 07 | 1.5 L | NZE121N | 1NZ-FE | |
Air Supply Sys | May 01~Jun 07 | 1.8 L | ZZE122N | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Jul 01~Jun 07 | 1.8 L | ZZE124N | 1ZZ-FE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Jun 02~Jun 04 | 1.4 L | ZZE120 | 4ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Jun 02~May 07 | 1.6 L | ZZE120 | 3ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Jun 02~Mar 09 | 1.8 L | ZZE120J | 1ZZ-FE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Jan 01~Jan 09 | 2.4 L | ACM21W | 2AZ-FE | |
Air Supply Sys | Jan 01~Jan 09 | 2.4 L | ACM26W | 2AZ-FE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Sep 04~May 11 | 1.8 L | ZNM10G | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Sep 04~May 11 | 1.8 L | ZNM10W | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Sep 09~Jan 18 | 1.8 L | ZGM10G | 2ZR-FAE | |
Air Supply Sys | Sep 09~Jan 18 | 1.8 L | ZGM15_ | 2ZR-FAE | |
Air Supply Sys | Sep 04~May 11 | 2.0 L | ANM10G | 1AZ-FSE | |
Air Supply Sys | Sep 04~May 11 | 2.0 L | ANM10W | 1AZ-FSE | |
Air Supply Sys | Sep 04~May 11 | 2.0 L | ANM15 | 1AZ-FSE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Jan 02~Jan 08 | 1.8 L | ZZE132 | 1ZZ-FE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Jan 01~Jan 07 | 2.0 L | AZR60G | 1AZ-FSE | |
Air Supply Sys | Jan 01~Jan 07 | 2.0 L | AZR65 | 1AZ-FSE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Apr 00~Feb 05 | 1.8 L | ZCT10 | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | May 00~Apr 05 | 1.8 L | ZCT15 | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Aug 00~Feb 05 | 2.0 L | ACT10 | 1AZ-FSE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | May 01~Dec 09 | 2.0 L | ACM20R | 1AZ-FE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | May 01~Dec 09 | 2.0 L | ACM20L | 1AZ-FE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | May 01~Jun 07 | 1.8 L | ZZE122N | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | May 01~Jun 07 | 1.8 L | ZZE124N | 1ZZ-FE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Nov 01~Jun 07 | 2.0 L | AZR60G | 1AZ-FSE | |
Air Supply Sys | Nov 01~Jun 07 | 2.0 L | AZR65G | 1AZ-FSE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Jan 02~Jan 04 | 1.8 L | ZZE136 | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | May 02~May 04 | 1.8 L | ZZE137 | 2ZZ-GE | |
Air Supply Sys | May 02~May 04 | 1.8 L | ZZE138 | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Aug 02~May 04 | 1.8 L | ZZE138 | 1ZZ-FE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Nov 01~Jun 07 | 2.0 L | AZR65G | 1AZ-FSE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Jan 02~Dec 02 | 1.5 L | NZE127 | 1NZ-FE | |
Air Supply Sys | Apr 01~Dec 02 | 1.8 L | ZZE127 | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Apr 01~Dec 02 | 1.8 L | ZZE128 | 2ZZ-GE | |
Air Supply Sys | Apr 01~Dec 02 | 1.8 L | ZZE129 | 1ZZ-FE |
Placement | Production | Eng.Vol. | Body No | Eng No | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Air Supply Sys | Jan 03~Mar 09 | 1.8 L | ZNE10R | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Jan 03~Mar 09 | 1.8 L | ZNE14G | 1ZZ-FE | |
Air Supply Sys | Apr 03~Mar 09 | 2.0 L | ANE10G | 1AZ-FSE | |
Air Supply Sys | Apr 03~Mar 09 | 2.0 L | ANE11W | 1AZ-FSE | |
Air Supply Sys | Dec 03~Sep 09 | 2.0 L | ANE11R | 1AZ-FE | |
Air Supply Sys | Jan 04~Apr 09 | 2.0 L | ANE10G | 1AZ-FE | |
Air Supply Sys | Aug 04~Sep 09 | 2.0 L | ANE12 | 1AZ-FE | |
Air Supply Sys | Nov 05~Sep 09 | 2.0 L | ANE11L | 1AZ-FE |
OE Numbers | |
Owner | Part Number |
---|---|
GEELY | 17030100F3001 |
LIFAN | B1109103 |
NISSAN | AY120TY046 |
SUBARU | 16546JB000 |
TOYOTA | 17801-00010 |
TOYOTA | 17801-0D011 |
TOYOTA | 17801-0D030 |
TOYOTA | 17801-22020 |
TOYOTA | 17801-OD010 |
TOYOTA | 17801-OD020 |
TOYOTA | SU00300319 |
TOYOTA | V91120027 |